Прайс-лист
Цены на сайте могут отличаться от цен в магазинах.
Подробности по телефонам 49-14-88 и 48-15-05
Наименование | Размер (длина*ширина*высота) | Ток EN/A | Цена (Руб.) | |
Fire Ball
(Производители компания BatBaza и аккумуляторный завод ИСТОК+ / Россия, г. Курск) |
||||
FIRE BALL 6ст- 45 | 207*175*175 | 410 | 4500=00 | |
FIRE BALL 6ст- 55 | 242*175*190 | 480 | 4700=00 | |
FIRE BALL 6ст- 60 | 242*175*190 | 510 | 4800=00 | |
FIRE BALL 6ст- 62 | 242*175*190 | 530 | 5200=00 | |
FIRE BALL 6ст- 66 | 276*175*190 | 560 | 5900=00 | |
FIRE BALL 6ст- 77 | 276*175*190 | 670 | 6200=00 | |
FIRE BALL 6ст- 90 | 353*175*190 | 780 | 7700=00 | |
FIRE BALL 6ст- 100 | 353*175*190 | 810 | 8100=00 | |
FIRE BALL 6ст-140 | 513*189*223 | 900 | 13000=00 | |
FIRE BALL 6ст-190 | 513*223*217 | 1200 | 15000=00 | |
UNO
(Производители компания BatBaza и аккумуляторный завод ИСТОК+ / Россия, г. Курск) |
||||
UNO 6ст- 45 | 207*175*175 | 410 | ||
UNO 6ст- 55 | 242*175*190 | 480 | ||
UNO 6ст- 60 | 242*175*190 | 510 | 4800=00 | |
UNO 6ст- 62 | 242*175*190 | 530 | 4800=00 | |
UNO 6ст- 66 | 276*175*190 | 560 | ||
UNO 6ст- 77 | 276*175*190 | 670 | ||
UNO 6ст- 90 | 353*175*190 | 780 | ||
UNO 6ст- 100 | 353*175*190 | 780 | ||
UNO 6ст-140 | 513*189*223 | 900 | ||
UNO 6ст-190 | 513*223*217 | 1200 | ||
Курский Аккумулятор
(Производитель Курский аккумуляторный завод / Россия, г. Курск) |
||||
Курский «Аккумулятор» 6ст- 55 | 242*175*190 | 480 | ||
Курский «Аккумулятор» 6ст- 60 | 242*175*190 | 510 | 4500=00 | |
Курский «Аккумулятор» 6ст- 66 | 276*175*190 | 560 | ||
Курский «Аккумулятор» 6ст- 77 | 276*175*190 | 670 | 5900=00 | |
Курский «Аккумулятор» 6ст- 90 | 353*175*190 | 780 | ||
Курский «Аккумулятор» 6ст-100 | 353*175*190 | 810 | ||
Курский «Аккумулятор» 6ст-132 | 513*189*217 | 900 | 13000=00 | |
Курский «Аккумулятор» 6ст-190 | 518*240*242 | 1200 | 15000=00 | |
КАТОД
(Производитель компания «Катод» и завод АКОМ/ Россия, г. Жигулевск) |
||||
КАТОД 6ст- 60 | 242*175*190 | 540 | 5200=00 | |
КАТОД 6ст- 75 | 278*175*190 | 680 | 6900=00 | |
GIVER
(Производитель Рязанский аккумуляторный завода «TUNGTONE» / Россия, г. Рязань) |
||||
GIVER 6СТ- 132 | 513*189*217 | 880 | 9800=00 | |
GIVER 6СТ- 190 | 520*223*223 | 1250 | 14000=00 | |
GIVER 6СТ- 225 | 518*273*240 | 1500 | ||
FB
(Производители компания BatBaza и аккумуляторный завод ИСТОК+ / Россия, г. Курск) |
||||
FB 55 | 242*175*189 | 600 | ||
FB 60 | 242*175*190 | 600 | 6200=00 | |
FB 62 низкий | 242*175*179 | 620 | 6500=00 | |
FB 65 | 242*175*190 | 620 | 7000=00 | |
FB 74 низкий | 278*175*175 | 740 | 8200=00 | |
FB 100 | 353*175*190 | 870 | 10000=00 | |
Forse
(Производители компания BatBaza и аккумуляторный завод ИСТОК+ / Россия, г. Курск) |
||||
FORSE 50 | 207*175*175 | 480 | 6200=00 | |
FORSE 60 | 242*175*175 | 640 | 7000=00 | |
FORSE 65 | 242*175*190 | 660 | 7300=00 | |
FORSE 74 | 276*175*190 | 760 | 8700=00 | |
FORSE 100 | 353*175*190 | 910 | 11400=00 | |
FORSE 60 EFB | 242*175*175 | 620 | ||
FORSE 74 EFB | 276*175*190 | 710 | ||
FORSE 100 EFB | 353*175*190 | 880 | ||
BRAVO
(Производитель компания АКОМ / Россия, г. Жигулевск) |
||||
6СТ-55 BRAVO | 242*175*190 | 430 | ||
6СТ-60 BRAVO | 242*175*190 | 480 | 5100=00 | |
6СТ-74 BRAVO | 278*175*190 | 650 | 7200=00 | |
6СТ-90 BRAVO | 353*175*190 | 760 | ||
6СТ-140 BRAVO | 513*183*223 | 900 | ||
6СТ-190 BRAVO | 513*223*223 | 1100 | ||
ТИТАН
(Производитель компания TUBOR / Россия, Нижегородская область, г. Бор) |
||||
Титан 6СТ-61 | 242*175*190 | 510 | 8300=00 | |
Титан 6СТ-76 | 278*175*190 | 720 | ||
Титан 6СТ-110 | 353*175*190 | 950 | 13900=00 | |
Титан 6СТ-135 | 513*190*223 | 880 | ||
Титан 6СТ-190 | 513*223*218 | 1200 | 18900=00 | |
Титан 6СТ-225 | 518*273*240 | 1450 | 28900=00 | |
Титан 6СТ-55 | 242*175*190 | 470 | 5900=00 | |
Титан 6СТ-60 | 242*175*190 | 540 | 7100=00 | |
Титан 6СТ-62 | 242*175*190 | 520 | 7500=00 | |
Титан 6СТ-66 | 242*175*190 | 520 | 8200=00 | |
Титан 6СТ-75 | 278*175*190 | 650 | 8900=00 | |
Титан 6СТ-90 | 353*175*190 | 780 | 9300=00 | |
Титан 6СТ-100 | 353*175*190 | 850 | 10500=00 | |
Титан 6СТ-60 низкий | 242*175*175 | 600 | 10300=00 | |
Титан 6СТ-74 низкий | 278*175*175 | 700 | 105000=00 | |
Титан 6СТ-85 низкий | 315*175*175 | 800 | 11000=00 | |
Титан 6СТ-100 Арктик | 352*175*190 | 950 | 12800=00 | |
Титан 6СТ-75 Арктик | 278*175*190 | 750 | 9300=00 | |
Титан 6СТ-60 Арктик | 242*175*190 | 640 | 7600=00 | |
Титан 6СТ-62 Арктик | 242*175*190 | 520 | 8000=00 | |
Титан 6СТ-50 Азия | 238*129*227 | 410 | 7000=00 | |
Титан 6СТ-57 Азия | 238*129*227 | 410 | 8000=00 | |
Титан 6СТ-62 Азия | 232*173*225 | 550 | 6900=00 | |
Титан 6СТ-70 Азия | 232*173*225 | 600 | 9000=00 | |
Титан 6СТ-72 Азия | 232*173*225 | 640 | 9000=00 | |
Титан 6СТ-77 Азия | 261*175*220 | 650 | 9900=00 | |
Титан 6СТ-90 Азия | 306*173*225 | 750 | 10800=00 | |
Титан 6СТ-100 Азия | 306*173*225 | 850 | 12600=00 | |
Титан 6СТ-60 Classic | 242*175*190 | 510 | 5900=00 | |
Титан 6СТ-75 Classic | 278*175*190 | 620 | 6900=00 | |
Титан 6СТ-90 Classic | 353*175*190 | 720 | 8500=00 | |
Титан 6СТ-60 Classic ASIA | 232*173*225 | 510 | 6000=00 | |
Титан 6СТ-70 Classic ASIA | 232*173*225 | 600 | 7400=00 | |
MUTLU
(Производитель Mutlu Akü ve Malz. San. A.Ş/ Турция) |
||||
6СТ-55 Mutlu | 246*175*190 | 450 | 7800=00 | |
6СТ-60 Mutlu | 246*175*190 | 480 | 8200=00 | |
6СТ-63 Mutlu | 246*175*190 | 510 | 8800=00 | |
6СТ-66 Mutlu | 278*175*190 | 640 | ||
6СТ-75 Mutlu | 278*175*190 | 640 | 9900=00 | |
6СТ-90 Mutlu | 306*175*190 | 640 | 9400=00 | |
6СТ-100 Mutlu | 381*175*190 | 850 | 12600=00 | |
6СТ-110 Mutlu | 393*175*190 | 920 | 14300=00 | |
6СТ-135 Mutlu | 513*186*195 | 800 | ||
6СТ-190 Mutlu | 513*223*195 | 1100 | 26500=00 | |
6СТ-225 Mutlu | 518*273*215 | 1400 | 29900=00 | |
6СТ-45 Mutlu ASIA | 237*127*201/222 | 360 | ||
6СТ-60 Mutlu ASIA | 232*178*225 | 520 | 8200=00 | |
6СТ-70 Mutlu ASIA | 260*173*225 | 630 | 9700=00 | |
6СТ-80 Mutlu ASIA | 232*173*204/225 | 520 | ||
6СТ-90 Mutlu ASIA | 323*175*218 | 720 | ||
6СТ-100 Mutlu ASIA | 323*175*218 | 850 | ||
TAB
(Производитель компания TAB (Tovarna akumulatorskih baterij d.d.) / Словения) |
||||
6СТ-60 ТАВ AGM Star&Stop | 242х175х190 | 680 | 12800=00 | |
6СТ-80 ТАВ AGM Star&Stop | 315х175х190 | 800 | 20500=00 | |
6СТ-54-55 ТАВ uni | 207*175*190 | 560 | 6500=00 | |
6СТ-55 ТАВ низкий | 242*175*175 | |||
6СТ-60 ТАВ POLAR | 242*175*190 | 600 | 8800=00 | |
6СТ-60 ТАВ uni | 242*175*190 | 560 | ||
6СТ-62 ТАВ низкий | 242*175*175 | 550 | 8700=00 | |
6СТ-66 ТАВ | 242*175*190 | 620 | 7700=00 | |
6СТ-73 ТАВ низкий | 278*175*175 | 630 | 10500=00 | |
6СТ-75 ТАВ низкий | 278*175*175 | 700 | 11500=00 | |
6СТ-75 ТАВ | 278*175*190 | 750 | 11000=00 | |
6СТ-85 ТАВ низкий | 315*175*175 | 800 | 12200=00 | |
6СТ-100 ТАВ | 353*175*190 | 900 | 11300=00 | |
6СТ-110 ТАВ | 393*175*190 | 1000 | 13800=00 | |
6СТ-190 ТАВ | 512*223*220 | 1200 | 20400=00 | |
6СТ-225 ТАВ | 518*273*240 | 1300 | 27500=00 | |
6СТ-35 ТАВ Азия | 196*127*226 | 300 | 5900=00 | |
6СТ-45 ТАВ Азия | 195*130*225 | 400 | 6500=00 | |
6СТ-60 ТАВ Азия | 230*170*220 | 600 | 8800=00 | |
6СТ-65 ТАВ Азия | 230*170*220 | 650 | 9900=00 | |
6СТ-70 ТАВ Азия | 260*172*225 | 700 | 10500=00 | |
6СТ-75 ТАВ Азия | 260*172*225 | 740 | 11500=00 | |
6СТ-95 ТАВ Азия | 306*173*225 | 850 | 13500=00 | |
SOLITE
(Производитель «HYUNDAI SUNGWOO SOLITE» / Южная Корея) |
||||
SOLITE 6СТ- 44 Азия | 187*127*227 | 350 | 5900=00 | |
SOLITE 6СТ- 45-50 Азия | 238*129*227 | 470 | 6600=00 | |
SOLITE 6СТ- 50 куб | 207*175*190 | 470 | 6900=00 | |
SOLITE 6СТ- 60-65 Азия | 232*173*225 | 550 | 8800=00 | |
SOLITE 6СТ- 85 Азия | 261*175*220 | 650 | 9500=00 | |
SOLITE 6СТ- 95 Азия | 306*173*225 | 750 | 11600=00 | |
SOLITE 6СТ- 110 Азия | 306*175*225 | 850 | 11200=00 | |
SOLITE MARINE 6СТ-75 (DC24) | 261*175*220 | 550 | 12500=00 | |
SOLITE MARINE 6СТ-90 (DC27) | 306*173*225 | 640 | 13700=00 | |
SOLITE MARINE 6СТ-105 (DC31) | 330*172*240 | 700 | 17000=00 | |
АКОМ
(Производитель АО «АКОМ» / Россия, г. Жигулевск) |
||||
АКОМ 6СТ-55 | 242*175*190 | 500 | 5500=00 | |
АКОМ 6СТ-60 | 242*175*190 | 540 | 6500=00 | |
АКОМ 6СТ-60 низкий | 242*175*175 | 590 | 7800=00 | |
АКОМ 6СТ-60 EFB | 242*175*190 | 560 | 7700=00 | |
АКОМ 6СТ-65 | 242*175*190 | 580 | 7700=00 | |
АКОМ 6СТ-65 EFB | 242*175*190 | 680 | 8500=00 | |
АКОМ 6СТ-74 низкая | 277*175*175 | 700 | 9000=00 | |
АКОМ 6СТ-75 | 277*175*190 | 750 | 8500=00 | |
АКОМ 6СТ-75 EFB | 277*175*190 | 720 | 9900=00 | |
АКОМ 6СТ-90 | 353*175*190 | 780 | 8000=00 | |
АКОМ 6СТ-100 | 353*175*190 | 850 | 11500=00 | |
АКОМ 6СТ-100 EFB | 353*175*190 | 930 | 13500=00 | |
АКОМ 6СТ-65 Азия | 232*173*225 | 570 | 8400=00 | |
АКОМ 6СТ-75 Азия | 260*173*225 | 630 | 8500=00 | |
АКОМ 6СТ-140 | 513*189*215 | 950 | 14500=00 | |
АКОМ 6СТ-190 | 513*223*195 | 1200 | 17800=00 | |
АКОМ 6СТ-225 | 513*223*215 | 1200 | 22000=00 | |
АкТех
(Производитель ООО «АкТех» / Россия, Иркутская область, г. Свирск) |
||||
АКТЕХ 6СТ- 110 | 353*175*190 | 900 | 9100=00 | |
HANKOOK (Производитель компания AtlasBX Co. Ltd / Южная Корея ) | ||||
HANKOOK 6СТ- 60 | 242*174*190 | 480 | ||
HANKOOK 6СТ- 60 низкий | 242*174*174 | |||
HANKOOK 6СТ- 72 низкий | 277*174*174 | 640 | ||
HANKOOK 6СТ- 40-44 Азия | 186*126*225 | 370 | 5400=00 | |
HANKOOK 6СТ- 45-48 Азия | 237*128*225 | 460 | 5800=00 | |
HANKOOK 6СТ- 65 Азия | 229*172*225 | 580 | 7800=00 | |
HANKOOK 6СТ- 70 Азия | 260*172*225 | 600 | 8900=00 | |
HANKOOK 6СТ- 80 Азия | 258*172*220 | 700 | 9800=00 | |
HANKOOK 6СТ-90-95 Азия | 305*172*225 | 750 | 10900=00 | |
ГАРАНТИЯ 12-36 МЕСЯЦЕВ
|