Аккумуляторы для мотоциклов, скутеров, ИБП и другой техники
Аккумуляторы марки «Delta»
Аккумуляторы марки «Delta» производятся в Китае на крупнейшем в регионе заводе полного цикла компании «Center Power Tech». Фабрика была основана в 1985 году и на площади 300 тыс. м2 выпускает более 800 тыс. аккумуляторов в месяц. Продукция этого предприятия известна во всем мире благодаря проверенному качеству и невысокой стоимости.
Серия CT (moto) Срок службы 5 лет. Технология AGM.
Для мотоциклов, гидроциклов, квадроциклов, скутеров, дизельных генератов и др. техники. Эксплуатация АКБ возможна в любом положении. Не боятся глубокого разряда.
Модель | Напряжение (В) |
Емкость (Ач) |
Габариты (Д/Ш/В) с клеммами |
Вес (кг) |
CT 1204 | 12 | 4 | 113/70/89 | 1,53 |
CT 1205 | 12 | 5 | 114/69/109 | 1,92 |
CT 1207 | 12 | 7 | 152/87/95 | 2,6 |
CT 1209 | 12 | 9 | 152/87/107 | 3,0 |
CT 1210 | 12 | 9 | 150/87/132 | 4,1 |
CT 1212 | 12 | 12 | 150/87/148 | 4,6 |
CT 1214 | 12 | 14 | 150/87/161 | 4,85 |
CT 1216 | 12 | 16 | 205/71/164 | 6,1 |
CT 1220 | 12 | 20 | 206/92/163 | 7,1 |
CT 12025 | 12 | 2,5 | 113/38/87 | 0,73 |
CT 12026 | 12 | 2,5 | 114/49/86 | 1,19 |
CT 12201 | 12 | 18 | 180/87/153 | 5,73 |
DELTA CT 12025 (12В-2,3 А/ч, аналог 4А-BS slim) для скутеров HONDA
DELTA CT 12026 (12В-2,3 А/ч, аналог 4B-BS slim) для скутеров SUZUKI
DELTA CT 12201 (12В-18А/ч, аналог Yuasa YTX-20LBS)
Серия DT Срок службы 5 лет. Технология AGM.
Аккумуляторы серии DT, оптимизированы для работы в буферном режиме.
Модель | Напряжение (В) |
Емкость (Ач) |
Габариты (Д/Ш/В) с клеммами |
Вес (кг) |
Тип клемм |
DT 6012 | 6 | 1,2 | 97/24/52 | 0,29 | Нож F1 |
DT 6028 | 6 | 2,8 | 66/33/106 | 0,61 | Нож F1 |
DT 6033 | 6 | 3,3 | 134/34/60 | 0,65 | Нож F1 |
DT 6045 | 6 | 4,5 | 70/47/100 | 0,82 | Нож F1 |
DT 610 | 6 | 10 | 151/50/94 | 1,96 | Нож F1 |
DT 12012 | 12 | 1,2 | 43/52/97 | 0,59 | Нож F1 |
DT 12022 | 12 | 2,2 | 178/35/60 | 0,97 | Нож F1 |
DT 12045 | 12 | 4,5 | 90/70/107 | 1,6 | Нож F1 |
DT 1207 | 12 | 7 | 152/65/100 | 2,4 | Нож F1,F2 |
DT 1212 | 12 | 12 | 151/98/101 | 3,8 | Нож F1,F2 |
DT 1218 | 12 | 18 | 182/76/167 | 6,0 | Болт В2 |
DT 1226 | 12 | 26 | 167/175/126 | 8,8 | Болт В1 |
DT 1233 | 12 | 33 | 196/131/155 | 10,2 | Болт В3 |
DT 1240 | 12 | 40 | 198/166/170 | 13,8 | Болт В3 |
DT 1265 | 12 | 65 | 350/167/183 | 22,0 | Болт В5,М8 |
DT 12100 | 12 | 100 | 330/171/220 | 32,5 | Болт В5,М8 |
Серия DTM Срок службы 5-10 лет. Технология AGM.
Для кассовых аппаратов, ИБП, переносных приборов и др.техники. Аккумуляторы серии DTM, оптимизированы для работы в буферном и циклическом режиме, полностью герметична, эксплуатация в любом положении, низкий саморазряд.
Модель | Напряжение (В) |
Емкость (Ач) |
Габариты (Д/Ш/В) с клеммами |
Вес (кг) |
Тип клемм |
DTM 6012 | 6 | 1,2 | 97/24/52 | 0,29 | Нож F1 |
DTM 6045 | 6 | 4,5 | 70/47/100 | 0,82 | Нож F1 |
DTM 610 | 6 | 10 | 151/50/100 | 1,85 | Нож F1,F2 |
DTM 12008 | 12 | 0,8 | 96/25/62 | 0,34 | AMP |
DTM 12012 | 12 | 1,2 | 97/43/58 | 0,61 | Нож F1 |
DTM 12022 | 12 | 2,2 | 178/35/67 | 0,99 | Нож F1 |
DTM 12045 | 12 | 4,5 | 90/70/107 | 1,72 | Нож F1,F2 |
DTM 1207 | 12 | 7 | 151/65/100 | 2,5 | Нож F1,F2 |
DTM 1212 | 12 | 12 | 151/98/101 | 3,9 | Нож F1,F2 |
DTM 1217 | 12 | 17 | 181/77/167 | 5,7 | Болт B1,B2,M5 |
DTM 1226 | 12 | 26 | 165/125/182 | 9,95 | Болт B3,M5 |
DTM 1233 | 12 | 33 | 195/130/180 | 10,2 | Болт M8 |
DTM 1240 | 12 | 40 | 197/165/170 | 13,5 | Болт B4,M8 |
DTM 1265 | 12 | 65 | 350/167/183 | 22,2 | Болт B5,M8 |
DTM 12100 | 12 | 100 | 330/171/220 | 32 | Болт B5,M8 |
DTM 12120 | 12 | 120 | 410/176/227 | 38 | Болт B5,M8 |
DTM 12150 | 12 | 150 | 485/172/240 | 47 | Болт B5,M8 |
DTM 12200 | 12 | 200 | 522/238/240 | 65 | Болт B6,M8 |
Серия HR Срок службы 5-10 лет. Технология AGM.
Аккумуляторы серии HR, обладают повышенной энергоотдачей и рекомендуются для ИБП.
Модель | Напряжение (В) |
Емкость (Ач) |
Габариты (Д/Ш/В) с клеммами |
Вес (кг) |
Тип клемм |
HR6-4,5 | 6 | 4,5 | 70/48/108 | 0,85 | Нож F1 |
HR6-7 | 6 | 7 | 151/34/100 | 1,27 | Нож F1 |
HR6-12 | 6 | 12 | 151/50/100 | 1,94 | Нож F2 |
HR12-4,5 | 12 | 4,5 | 90/70/108 | 1,64 | Нож F2 |
HR12-21 | 12 | 5 | 90/70/108 | 1,9 | Нож F2 |
HR12-24W | 12 | 6 | 151/51/98 | 2,18 | Нож F1,F2 |
HR12-7,2 | 12 | 7,2 | 151/65/100 | 2,55 | Нож F2 |
HR12-34W | 12 | 9 | 151/65/100 | 2,62 | Нож F2 |
HR12-12 | 12 | 12 | 151/98/100 | 3,84 | Нож F2 |
HR12-51W | 12 | 15 | 151/98/100 | 3,90 | Нож F2 |
HR12-18 | 12 | 18 | 181/76/167 | 5,85 | Болт М6 |
HR12-80W | 12 | 20 | 181/76/167 | 6,50 | Болт М6 |
HR12-26 | 12 | 26 | 166/175/125 | 9,18 | Болт М6 |
HR12-40 | 12 | 40 | 197/165/170 | 14,5 | Болт М6 |
HR12-65 | 12 | 65 | 350/166/174 | 21,5 | Болт М8 |
HR12-100 | 12 | 100 | 330/171/220 | 33 | Болт М8 |